Cho thuê xe du lịch Isuzu Samco 35 chỗ giá tốt
Gọi ngay để được báo giá & tư vấn lịch trình chi tiết.
Cam kết dịch vụ thuê xe
Xe được bảo dưỡng định kỳ, nội thất sạch sẽ, máy lạnh hoạt động tốt trước mỗi chuyến đi.
Tài xế kinh nghiệm, chạy đúng luật, ưu tiên an toàn cho khách hàng và gia đình.
Báo giá chi tiết trước chuyến đi, không phụ phí ẩn, minh bạch từng hạng mục chi phí.
Đón trả khách đúng giờ, hỗ trợ thay đổi lịch trình trong khả năng cho phép.
TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI?
- Tất cả các dòng xe đều cao cấp
- Chuyên phục vụ khách du lịch Quốc tế
- Là đối tác của nhiều đơn vị, công ty lớn
- Giá thuê xe cạnh tranh
- Tài xế có chuyên môn cao
- Đặt xe nhanh chóng và dễ dàng
- Thanh toán linh hoạt
Chi tiết xe & lưu ý sử dụng
THUEXETAIDAY.COM là một trong những đơn vị chuyên cho thuê xe du lịch Isuzu Samco 35 chỗ giá rẻ tại Tp.HCM. Với mạng lưới rộng khắp, xe chất lượng cao chuyên phục vụ khách du lịch, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng khi đến với dịch vụ cho thuê xe du lịch Isuzu Samco 35 chỗ.
Với tiêu chí chất lượng hoàn hảo, chúng tôi đã nhập về dòng xe du lịch Isuzu Samco 35 chỗ chất lượng cao và sang trọng với ghế bật, máy lạnh êm ái, hệ thống chống sốc tốt nên được rất nhiều khách hàng thuê xe ưa chuộng.
Qua nhiều năm phục vụ, THUEXETAIDAY.COM là một trong những công ty cho thuê xe du lịch Isuzu Samco 35 chỗ được khách hàng đánh giá cao, có một chỗ đứng vững chắc trong nhận thức khách hàng khi có nhu cầu thuê xe du lịch chất lượng cao.
Ngoài dịch vụ chất lượng, giá cả là một trong những yếu tố quan trọng khi quý khách thuê xe du lịch Isuzu Samco 35 chỗ giá rẻ tại Tp.HCM. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm luôn tư vấn cho khách hàng dòng xe và loại xe với số chỗ phù hợp để tiết kiệm chi phí, nhưng vẫn đảm bảo một hành trình thoải mái.
| Bảng giá dịch vụ thuê xe du lịch Isuzu Samco 35 chỗ tại Tp.HCM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Khởi hành từ Tp.HCM | Số Km | Thời gian | Giá thuê xe (VND) | ||||
| 35 chỗ | ||||||||
| Samco | ||||||||
| 1 | Đưa, đón sân bay/ 1 lượt | 10 | 2h | 900.000 | ||||
| 2 | Nội thành | 60 | 8h | 2.500.000 | ||||
| 3 | Đại Nam | 100 | 1 ngày | 3.000.000 | ||||
| 4 | Củ Chi | 100 | 1 ngày | 3.000.000 | ||||
| 5 | Cần Giờ | 120 | 1 ngày | 3.200.000 | ||||
| 6 | Vũng Tàu / Long Hải | 300 | 1 ngày | 3.700.000 | ||||
| 7 | Vũng Tàu / Long Hải | 380 | 2 ngày | 5.300.000 | ||||
| 8 | Vũng Tàu / Long Hải 3 ngày | 480 | 3 ngày | 6.700.000 | ||||
| 9 | Hồ Tràm / Lộc An | 320 | 1 ngày | 3.700.000 | ||||
| 10 | Hồ Tràm / Lộc An | 400 | 2 ngày | 5.300.000 | ||||
| 11 | Hồ Tràm / Lộc An | 400 | 3 ngày | 6.700.000 | ||||
| 12 | Bình Châu – Hồ Cốc | 320 | 1 ngày | 4.200.000 | ||||
| 13 | Bình Châu – Hồ Cốc | 400 | 2 ngày | 5.800.000 | ||||
| 14 | Bình Châu – Hồ Cốc | 400 | 3 ngày | 7.300.000 | ||||
| 15 | Cái Bè – Vĩnh Long | 320 | 1 ngày | 4.300.000 | ||||
| 16 | Cái Bè – Vĩnh Long | 400 | 2 ngày | 5.800.000 | ||||
| 17 | Vĩnh Long – Cần Thơ | 420 | 2 ngày | 6.200.000 | ||||
| 18 | Vĩnh Long – Cần Thơ | 520 | 3 ngày | 7.800.000 | ||||
| 19 | Châu Đốc | 650 | 2 ngày | 6.700.000 | ||||
| 20 | Châu Đốc – Cần Thơ | 750 | 3 ngày | 8.200.000 | ||||
| 21 | Châu Đốc – Hà Tiên – Cần Thơ | 900 | 4 ngày | 10.800.000 | ||||
| 22 | Cần Thơ – Sóc Trăng | 600 | 2 ngày | 6.700.000 | ||||
| 23 | Cần Thơ – Sóc Trăng – Cà Mau | 900 | 3 ngày | 9.800.000 | ||||
| 24 | Cần Thơ – Sóc Trăng – Bạc Liêu – Cà Mai | 1000 | 4 ngày | 10.800.000 | ||||
| 25 | Rạch Giá – Phú Quốc | 650 | 3 ngày | 9.200.000 | ||||
| 26 | Hà Tiên – Phú Quốc | 750 | 3 ngày | 10.700.000 | ||||
| 27 | Bình Ba – Cam Ranh | 800 | 2N2Đ | 10.300.000 | ||||
| 28 | Bình Ba – Cam Ranh | 850 | 3 ngày | 11.300.000 | ||||
| 29 | Nam Cát Tiên | 400 | 2 ngày | 5.800.000 | ||||
| 30 | Madagui | 320 | 1 ngày | 4.800.000 | ||||
| 31 | Madagui | 400 | 2 ngày | 6.800.000 | ||||
| 32 | Phan Thiết / Mũi Né | 480 | 2 ngày | 6.300.000 | ||||
| 33 | Phan Thiết – Mũi Né | 580 | 3 ngày | 7.300.000 | ||||
| 34 | Hàm Thuận Nam / LaGi | 480 | 2 ngày | 6.300.000 | ||||
| 35 | Hàm Thuận Nam / LaGi | 580 | 3 ngày | 7.300.000 | ||||
| 36 | Đà Lạt (không Đambri) | 750 | 2N2Đ | 8.800.000 | ||||
| 37 | Đà Lạt (có Đambri) | 850 | 2N2Đ | 9.400.000 | ||||
| 38 | Đà Lạt (không Đambri) | 850 | 3 ngày | 9.300.000 | ||||
| 39 | Đà Lạt (có Đambri) | 950 | 3 ngày | 9.900.000 | ||||
| 40 | Đà Lạt (không Đambri) | 950 | 3N3Đ | 9.800.000 | ||||
| 41 | Đà Lạt (không Đambri) | 1050 | 4 ngày | 10.300.000 | ||||
| 42 | Nha Trang (không Dốc Lết) | 1100 | 3 ngày | 11.500.000 | ||||
| 43 | Nha Trang (không Dốc Lết) | 1100 | 3N3Đ | 11.800.000 | ||||
| 44 | Nha Trang (không Dốc Lết) | 1200 | 4 ngày | 12.300.000 | ||||
| 45 | Nha Trang – Đà Lạt | 1200 | 4 ngày | 14.300.000 | ||||
| 46 | Nha Trang – Đà Lạt | 1300 | 5 ngày | 14.800.000 | ||||
| 47 | Ninh Chữ – Vĩnh Hy | 750 | 2 ngày | 8.800.000 | ||||
| 48 | Ninh Chữ – Vĩnh Hy | 800 | 2N2Đ | 9.800.000 | ||||
| 49 | Buôn Mê Thuột | 800 | 3 ngày | 11.800.000 | ||||
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, và chi phí ăn – ngủ cho tài xế.
- Tiền tài xế: 500.000đ/đêm (xe 45 chỗ – 2 tài xế); 300.000đ/đêm (xe 16 chỗ, xe 29 chỗ, xe 35 chỗ – 1 tài xế)
- Tiền Quý khách thuê xe đưa trực tiếp cho tài xế hoặc lo cho tài xế chỗ ăn ngủ.
- Giá trên đã bao gồm cầu đường, bến bãi, phí cao tốc, bảo hiểm hành khách.
- Tết Âm Lịch tăng giá 40 – 50%, lễ tăng giá 30 – 40%
- Nha Trang có đi Dốc Lết + thêm 500.000đ
- Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, giá chính xác nhất tùy vào từng thời điểm. Liên hệ hotline để biết giá tốt nhất.
Hỏi & đáp
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi. Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng hỏi để được cập nhật mới nhất.
Chưa có câu hỏi nào. Hãy là người đầu tiên đặt câu hỏi về dịch vụ này.

